
Marriott St Pierre Hotel & Country Club****
St. Pierre Park, Chepstow, Monmouthshire, Wales NP16 6YA
Classic and elegant, the Marriott St Pierre Hotel & Country Club is a true haven for golfers. Built around a 14th century manor house and the 11th century Norman church of St Peter its rich history is clear in every element - from the building to the golfing. The famous Old Course has played host to 14 European tournaments and previous winners have included some of the game's most illustrious names; Seve Ballesteros, Greg Norman and Bernhard Langer. Designed around an 11-acre lake, the course poses a range of testing challenges from water hazards to tough bunkers. Alternatively, head for the equally enjoyable Mathern Course which snakes through the peaceful Monmouthshire countryside. For those less inclined to play golf, the hotel offers a luxurious Escapes! Pamper Package. With a full range of health and beauty treatments on offer it's indulgence in every sense.
| Apr 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £240 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £288 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £428 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £476 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £198 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £219 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £232 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £390 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £32 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £22 |
| May 08 - 31 Jul 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £262 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £318 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £464 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £520 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £198 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £219 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £247 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £408 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £58 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £37 |
| Aug 08 - 01 Sep 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £240 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £288 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £428 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £476 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £198 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £208 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £232 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £390 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £58 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £37 |
| 02 Sep 08 - 30 Sep 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £262 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £318 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £464 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £520 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £198 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £219 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £247 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £408 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £58 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £37 |
| 01 Oct 08 - 30 Oct 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £240 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £288 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £428 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £476 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £198 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £204 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £228 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £382 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £58 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £37 |
| 31 Oct 08 - 30 Nov 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £202 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £238 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £392 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £428 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £184 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £174 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £192 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £342 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £37 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £27 |
| Dec 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £202 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £238 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £392 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £428 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £184 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £185 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £203 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £364 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £37 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £27 |
| Apr 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £210 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £240 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £380 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £420 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £193.50 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £208.50 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £367 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £387 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £27 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £20 |
| May 08 - Jul 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £246 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £276 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £414 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £464 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £216.50 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £228.50 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £394 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £419 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £55 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £32 |
| Aug 08 - 01 Sep 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £216 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £246 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £384 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £424 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £196.50 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £211.50 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £369 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £389 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £55 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £32 |
| 02 Sep 08 - 30 Sep 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £246 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £276 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £414 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £464 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £216.50 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £231.50 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £394 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £419 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £55 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £32 |
| 01 Oct 08 - 30 Oct 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £216 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £246 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £384 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £424 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £196.50 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £211.50 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £369 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £389 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £55 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £32 |
| 31 Oct 08 - 30 Nov 08 & Dec 08 | Per room |
| Package A: 1 night's dinner, bed & breakfast 18 holes | £186 |
| Package B: 1 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £216 |
| Package C: 2 night's dinner, bed & breakfast 36 holes | £344 |
| Package D: 2 night's dinner, bed & breakfast 54 holes | £374 |
| Package E: Sunday night dinner, bed & breakfast 36 holes | £181.50 |
| Package F: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 18 holes PP | £196.50 |
| Package G: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 1 night - 36 holes PP | £349 |
| Package H: 1 Golfer - 1 Non-golfer - dinner, bed & breakfast - 2 night - 36 holes PP | £364 |
| Extra Golf 18 holes (Course 1) | £32 |
| Extra Golf 18 holes (Course 2) | £25 |
| All rates quoted are per room and based on 2 persons sharing.
Single Supplements Apply. |
|
![]() |
How to find us |